Na tom přejezdu pak dali novou 71čku s podstavcem a boční 71čkou a nyní tam jsou plasty
Peca Vlaky
Dobrý večer,
měl bych zájem o DVD Posázavského pacifiku, které z nich by se dalo koupit. Děkuji za odpověď.
Jaroslav Hais
chodil jsem do školy v podzamčí jak se nekdopta je mi 79 let ale hodne pamatuji s PC neumim pracovat spise telefonem 607172382
stehlik jan
chodil jsem do školy v podzamčí jak se nekdopta je mi 79 let ale hodne pamatuji s PC neumim pracovat spise telefonem 607172382
stehlik jan
Takže přátelé na Dobříši bude v říjnu 2020 zprovozněno RZZ ESA s JOP, stařičké ústřední mechanické stavědlo uvedené do provozu v roce 1976 půjde na věčný odpočinek a nahradí ho moderní počítač.
Luboš
Dneska jsem ve svých 46+ letech zjistil, co je to "odvratná výhybka", u vás jsem na fotce viděl i jak vypadá. Díky.
Egi
Diskuze o tratích Posázavského pacifiku.
Luka pod Medníkem
Historie nádraží
Luka pod Medníkem se nachází na 14 kilometrů dlouhém úseku tratě z Jílového u Prahy do Skochovic. Stavebně se jednalo o nejobtížnější úsek posázavské trati. Jeho stavba byla zadána roku 1898 firmě Osvalda Žiwotského a J. Hraběte. K dokončení stavby došlo o dva roky později a veřejnému provozu začal úsek sloužit od 1. května 1900, čímž došlo ke konečnému propojení tratě z Čerčan do Modřan.
V nově otevřeném úseku byla vybudována stanice Davle, zastávka Pikovice (dnes Petrov u Prahy) a zastávka Luka-Mědník (německy Luk-Mednik). Později (minimálně od roku 1911) byl název změněn na Luka-Medník a od roku ... odkaz na celý text. Trať z Jílového do Luk po Medníkem
Kamenný propustek v km 20,400 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Kamenný propustek v km 20,400 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Oprava koleje u vjezdu do Jílového 10. 11. 11 | - signalista -
Kamenný propustek v km 20,650 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Kamenný propustek v km 20,650 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Opravený propustek v km 20,650 15. 8. 12 | Jakub Džurný
Opravený propustek v km 20,650 15. 8. 12 | Jakub Džurný
Kamenný propustek v km 20,750 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Kamenný propustek v km 20,750 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Opravený propustek v km 20,750 15. 8. 12 | Jakub Džurný
Opravený propustek v km 20,750 15. 8. 12 | Jakub Džurný
Kamenný propustek v km 21,080 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Kamenný propustek v km 21,080 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Opravený propustek v km 21,080 15. 11. 11 | - signalista -
Opravený propustek v km 21,080 15. 8. 12 | Jakub Džurný
Opravený propustek v km 21,080 15. 8. 12 | Jakub Džurný
Deskový propustek v km 21,200 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Opravený propustek v km 21,200 15. 8. 12 | Jakub Džurný
Opravený propustek v km 21,200 15. 8. 12 | Jakub Džurný
Jílovský portál tunelu Jílovský I 24. 12. 06 | Jakub Džurný
Jílovský I - nové štěrkové lože 10. 11. 11 | - signalista -
Jílovský portál tunelu Jílovský I 15. 8. 12 | Jakub Džurný
Lucký portál tunelu Jílovský I 24. 12. 06 | Jakub Džurný
Jílovský I - nové štěrkové lože 10. 11. 11 | - signalista -
Oprava kolejí v tunelu Jílovský I 15. 11. 11 | - signalista -
Oprava kolejí v tunelu Jílovský I 15. 11. 11 | - signalista -
Jílovský I - pokládka nových kolejí 15. 11. 11 | - signalista -
Lucký portál tunelu Jílovský I 15. 8. 12 | Jakub Džurný
Skalní zářez v km 21,700 10. 4. 11 | Jakub Džurný
Propustek v km 21,750 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Propustek v km 21,750 10. 4. 11 | Jakub Džurný
Oblouky v km 21,900 10. 4. 11 | Jakub Džurný
Km 22,000 u Žampachu 1. 5. 07 | Jakub Džurný
Trať v km 22,000 10. 4. 11 | Jakub Džurný
Propustek v km 22,100 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Propustek v km 22,100 10. 4 . 15 | Jakub Džurný
Jílovský portál tunelu Jílovský II 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Jílovský portál tunelu Jílovský II 10. 4. 11 | Jakub Džurný
Lucký portál tunelu Jílovský II 19. 5. 07 | Jakub Džurný
Lucký portál tunelu Jílovský II 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Trať u tunelu Jílovský II 10 .4. 11 | Jakub Džurný
Opěrná zeď u tunelu Jílovský II 1. 5. 04 | Bohumil Skála
Propustek v km 22,600 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Propustek v km 22,600 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Trať v km 22,600 10 .4. 11 | Jakub Džurný
Trať v km 22,600 u Žampachu 15. 11. 11 | - signalista -
Deskový propustek v km 22,500 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Deskový propustek v km 22,500 30. 12. 07 | Jakub Džurný
Přejezd v km 22,758 31. 3. 08 | Jakub Džurný
Přejezd v km 22,758 10 .4. 11 | Jakub Džurný
Trať v km 22,900 10 .4. 11 | Jakub Džurný
Deskový propustek v km 24,000 11. 3. 07 | Jakub Džurný
Komentáře K článku je celkem 25 komentářů >>> ZOBRAZIT KOMENTÁŘE
Přidat komentář
!!!POZOR!!! - KOMENTÁŘE JSOU DOČASNĚ ZABLOKOVÁNY - !!!POZOR!!!
Spolupracovníci: Bodlák Vilém, Buchtela Daniel, Dolejší František, Fořt Jan, Hrubeš Martin, Křivánek Tomáš, Kočovský Mirek, Nyklíček František, Mykl Tomáš, Pospíšil Lubor, Procházka Tomáš, Sporer Petr, Šebek Roman, Šmejkal Alexandr, Autorská práva ke všem fotografiím a textům mají jejich autoři. Webmaster: Džurný Jakub. Poděkování: Martin Navrátil
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License
Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska | Projekt NIKM
|